Race Report: 2020 Motul 100% Synthetic Grand Prix
by The Apex
October 9, 2020

Charlotte Motor Speedway
Oct. 10, 2020
2020-motul-100-synthetic-grand-prix
600
transparent
#b80f0a
Official Results | View PDF: Overall | By Class |
Championship Points | View PDF: IMSA WeatherTech Sports Car Championship | IMSA WeatherTech Sprint Cup |
Results | View PDF: Overall | By Class | By Fastest Lap |
Driver Fastest Lap | View PDF: Overall | By Class |
Lap Chart | View PDF |
Best Sector Times | View PDF |
Leader Sequence | View PDF |
Average Distance and Speed | View PDF |
Fastest Lap Sequence | View PDF |
Analysis by Lap | View PDF |
Drive Time | View PDF |
Pit Stop Analysis | View PDF |
Time Cards | View PDF |
Weather | View PDF |
Use the tabs or menu above to view session results, schedule, entrant facts, weather forecast and track facts.
Sessions
Results
Race
Pos. | Class Pos. | No. | Class | Drivers | Team | Car | Laps | Total Time | Gap | Best Lap Lap Time MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | GTLM | Antonio Garcia, Jordan Taylor | Corvette Racing | Corvette C8.R | 62 | 1:40:08.170 | — | 48 1:26.663 96.373 |
2 | 2 | 24 | GTLM | Jesse Krohn, John Edwards | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 62 | 1:40:09.644 | 1.474 1.474 | 41 1:26.894 96.116 |
3 | 3 | 25 | GTLM | Bruno Spengler, Connor De Phillippi | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 62 | 1:40:10.229 | 2.059 0.585 | 31 1:26.655 96.381 |
4 | 1 | 96 | GTD | Robby Foley, Bill Auberlen | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | 61 | 1:40:18.279 | 1 Lap 1 Lap | 33 1:27.546 95.401 |
5 | 2 | 16 | GTD | Ryan Hardwick, Patrick Long | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3R | 61 | 1:40:19.776 | 1 Lap 1.497 | 59 1:28.485 94.388 |
6 | 3 | 23 | GTD | Roman de Angelis, Ian James | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | 61 | 1:40:27.913 | 1 Lap 8.137 | 60 1:29.054 93.785 |
7 | 4 | 12 | GTD | Townsend Bell, Michael De Quesada | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 61 | 1:40:30.064 | 1 Lap 2.151 | 33 1:29.237 93.593 |
8 | 5 | 57 | GTD | Alvaro Parente, Misha Goikhberg | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 61 | 1:40:31.124 | 1 Lap 1.060 | 31 1:29.411 93.411 |
9 | 6 | 30 | GTD | Rob Ferriol, Spencer Pumpelly | Team Hardpoint | Audi R8 LMS GT3 | 61 | 1:40:32.768 | 1 Lap 1.644 | 24 1:28.950 93.895 |
10 | 7 | 86 | GTD | Mario Farnbacher, Matt McMurry | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 61 | 1:40:32.862 | 1 Lap 0.094 | 28 1:28.469 94.405 |
11 | 8 | 14 | GTD | Jack Hawksworth, Aaron Telitz | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 61 | 1:40:46.239 | 1 Lap 13.377 | 30 1:28.459 94.416 |
12 | 9 | 76 | GTD | Jeff Kingsley, Paul Holton | Compass Racing | McLaren 720S GT3 | 60 | 1:40:24.999 | 2 Laps 1 Lap | 43 1:28.202 94.691 |
13 | 10 | 74 | GTD | Gar Robinson, Lawson Aschenbach | Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | 60 | 1:40:35.413 | 2 Laps 10.414 | 45 1:28.274 94.614 |
14 | 4 | 4 | GTLM | Oliver Gavin, Tommy Milner | Corvette Racing | Corvette C8.R | 54 | 1:26:19.340 | Not Running | 40 1:26.731 96.297 |
15 | 11 | 44 | GTD | Andy Lally, John Potter | GRT Maguns | Lamborghini Huracan GT3 | 25 | 47:29.954 | Not Running | 25 1:30.720 92.063 |
16 | 12 | 22 | GTD | Till Bechtolsheimer, Marc Miller | Gradient Racing | Acura NSX GT3 | 9 | 16:07.373 | Not Running | 3 1:36.230 86.791 |
17 | 5 | 911 | GTLM | Nick Tandy, Fred Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 8 | 13:58.933 | Not Running | 2 1:30.686 92.097 |
18 | 6 | 912 | GTLM | Earl Bamber, Laurens Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 4 | 6:29.676 | Not Running | 3 1:31.105 91.674 |
Qualifying
Pos. | Class Pos. | No. | Class | Drivers | Team | Car | Time | Lap | Total | Gap | MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | GTLM | Antonio Garcia, Jordan Taylor | Corvette Racing | Corvette C8.R | 1:14.278 | 6 | 7 | — | 112.442 |
2 | 2 | 911 | GTLM | Nick Tandy, Fred Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 1:14.334 | 6 | 7 | +0.056 +0.056 | 112.357 |
3 | 3 | 25 | GTLM | Bruno Spengler, Connor De Phillippi | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 1:14.730 | 3 | 4 | +0.452 +0.396 | 111.762 |
4 | 4 | 24 | GTLM | Jesse Krohn, John Edwards | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 1:14.824 | 3 | 4 | +0.546 +0.094 | 111.621 |
5 | 5 | 4 | GTLM | Oliver Gavin, Tommy Milner | Corvette Racing | Corvette C8.R | 1:15.067 | 3 | 8 | +0.789 +0.243 | 111.260 |
6 | 1 | 14 | GTD | Jack Hawksworth, Aaron Telitz | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 1:17.954 | 9 | 11 | +3.676 +2.887 | 107.139 |
7 | 2 | 96 | GTD | Robby Foley, Bill Auberlen | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:18.077 | 4 | 8 | +3.799 +0.123 | 106.971 |
8 | 3 | 86 | GTD | Mario Farnbacher, Matt McMurry | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 1:18.091 | 10 | 10 | +3.813 +0.014 | 106.951 |
9 | 4 | 76 | GTD | Jeff Kingsley, Paul Holton | Compass Racing | McLaren 720S GT3 | 1:18.147 | 8 | 9 | +3.869 +0.056 | 106.875 |
10 | 5 | 16 | GTD | Ryan Hardwick, Patrick Long | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3R | 1:18.232 | 3 | 8 | +3.954 +0.085 | 106.759 |
11 | 6 | 74 | GTD | Gar Robinson, Lawson Aschenbach | Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | 1:18.540 | 5 | 10 | +4.262 +0.308 | 106.340 |
12 | 7 | 22 | GTD | Till Bechtolsheimer, Marc Miller | Gradient Racing | Acura NSX GT3 | 1:18.725 | 8 | 9 | +4.447 +0.185 | 106.090 |
13 | 8 | 12 | GTD | Townsend Bell, Michael De Quesada | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 1:18.923 | 4 | 9 | +4.645 +0.198 | 105.824 |
14 | 9 | 23 | GTD | Roman de Angelis, Ian James | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | 1:19.299 | 4 | 9 | +5.021 +0.376 | 105.322 |
15 | 10 | 44 | GTD | Andy Lally, John Potter | GRT Maguns | Lamborghini Huracan GT3 | 1:20.102 | 4 | 9 | +5.824 +0.803 | 104.266 |
16 | 11 | 30 | GTD | Rob Ferriol, Spencer Pumpelly | Team Hardpoint | Audi R8 LMS GT3 | 1:21.235 | 8 | 9 | +6.957 +1.133 | 102.812 |
17 | 12 | 57 | GTD | Alvaro Parente, Misha Goikhberg | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 1:22.908 | 2 | 6 | +8.630 +1.673 | 100.737 |
18 | 6 | 912 | GTLM | Earl Bamber, Laurens Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 2 | +3.453 +0.288 |
Practice 2
Pos. | Class Pos. | No. | Class | Drivers | Team | Car | Time | Lap | Total | Gap | MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | GTLM | Oliver Gavin, Tommy Milner | Corvette Racing | Corvette C8.R | 1:14.935 | 27 | 31 | — | 111.456 |
2 | 2 | 911 | GTLM | Nick Tandy, Fred Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 1:15.103 | 25 | 30 | +0.168 +0.168 | 111.207 |
3 | 3 | 24 | GTLM | Jesse Krohn, John Edwards | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 1:15.125 | 29 | 32 | +0.190 +0.022 | 111.174 |
4 | 4 | 3 | GTLM | Antonio Garcia, Jordan Taylor | Corvette Racing | Corvette C8.R | 1:15.129 | 24 | 29 | +0.194 +0.004 | 111.168 |
5 | 5 | 912 | GTLM | Earl Bamber, Laurens Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 1:15.249 | 22 | 27 | +0.314 +0.120 | 110.991 |
6 | 6 | 25 | GTLM | Bruno Spengler, Connor De Phillippi | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 1:15.484 | 27 | 31 | +0.549 +0.235 | 110.645 |
7 | 1 | 96 | GTD | Robby Foley, Bill Auberlen | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:19.475 | 29 | 31 | +4.540 +3.991 | 105.089 |
8 | 2 | 74 | GTD | Gar Robinson, Lawson Aschenbach | Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | 1:19.942 | 27 | 29 | +5.007 +0.467 | 104.475 |
9 | 3 | 14 | GTD | Jack Hawksworth, Aaron Telitz | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 1:19.948 | 25 | 26 | +5.013 +0.006 | 104.467 |
10 | 4 | 12 | GTD | Townsend Bell, Michael De Quesada | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 1:20.687 | 30 | 30 | +5.752 +0.739 | 103.510 |
11 | 5 | 44 | GTD | Andy Lally, John Potter | GRT Maguns | Lamborghini Huracan GT3 | 1:20.784 | 29 | 31 | +5.849 +0.097 | 103.386 |
12 | 6 | 76 | GTD | Jeff Kingsley, Paul Holton | Compass Racing | McLaren 720S GT3 | 1:20.807 | 29 | 30 | +5.872 +0.023 | 103.357 |
13 | 7 | 16 | GTD | Ryan Hardwick, Patrick Long | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3R | 1:20.828 | 28 | 31 | +5.893 +0.021 | 103.330 |
14 | 8 | 57 | GTD | Alvaro Parente, Misha Goikhberg | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 1:20.928 | 21 | 22 | +5.993 +0.100 | 103.202 |
15 | 9 | 86 | GTD | Mario Farnbacher, Matt McMurry | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 1:22.580 | 25 | 28 | +7.645 +1.652 | 101.138 |
16 | 10 | 30 | GTD | Rob Ferriol, Spencer Pumpelly | Team Hardpoint | Audi R8 LMS GT3 | 1:26.218 | 4 | 30 | +11.283 +3.638 | 96.870 |
17 | 11 | 23 | GTD | Roman de Angelis, Ian James | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | 1:26.738 | 26 | 29 | +11.803 +0.520 | 96.289 |
18 | 12 | 22 | GTD | Till Bechtolsheimer, Marc Miller | Gradient Racing | Acura NSX GT3 | 1:28.099 | 16 | 27 | +13.164 +1.361 | 94.802 |
Practice 1
Pos. | Class Pos. | No. | Class | Drivers | Team | Car | Time | Lap | Total | Gap | MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | GTLM | Jesse Krohn, John Edwards | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 1:15.482 | 32 | 34 | — | 110.648 |
2 | 2 | 25 | GTLM | Bruno Spengler, Connor De Phillippi | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | 1:15.551 | 30 | 31 | +0.069 +0.069 | 110.547 |
3 | 3 | 911 | GTLM | Nick Tandy, Fred Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 1:15.606 | 39 | 39 | +0.124 +0.055 | 110.467 |
4 | 4 | 4 | GTLM | Oliver Gavin, Tommy Milner | Corvette Racing | Corvette C8.R | 1:15.675 | 6 | 37 | +0.193 +0.069 | 110.366 |
5 | 5 | 3 | GTLM | Antonio Garcia, Jordan Taylor | Corvette Racing | Corvette C8.R | 1:15.695 | 7 | 35 | +0.213 +0.020 | 110.337 |
6 | 6 | 912 | GTLM | Earl Bamber, Laurens Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 1:15.841 | 6 | 37 | +0.359 +0.146 | 110.124 |
7 | 1 | 86 | GTD | Mario Farnbacher, Matt McMurry | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 1:17.682 | 8 | 37 | +2.200 +1.841 | 107.514 |
8 | 2 | 14 | GTD | Jack Hawksworth, Aaron Telitz | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 1:17.728 | 6 | 31 | +2.246 +0.046 | 107.451 |
9 | 3 | 57 | GTD | Alvaro Parente, Misha Goikhberg | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | 1:18.224 | 11 | 36 | +2.742 +0.496 | 106.770 |
10 | 4 | 76 | GTD | Jeff Kingsley, Paul Holton | Compass Racing | McLaren 720S GT3 | 1:18.430 | 6 | 34 | +2.948 +0.206 | 106.489 |
11 | 5 | 12 | GTD | Townsend Bell, Michael De Quesada | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | 1:18.625 | 7 | 14 | +3.143 +0.195 | 106.225 |
12 | 6 | 16 | GTD | Ryan Hardwick, Patrick Long | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3R | 1:18.653 | 9 | 33 | +3.171 +0.028 | 106.187 |
13 | 7 | 74 | GTD | Gar Robinson, Lawson Aschenbach | Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | 1:18.658 | 33 | 34 | +3.176 +0.005 | 106.180 |
14 | 8 | 96 | GTD | Robby Foley, Bill Auberlen | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:18.731 | 12 | 32 | +3.249 +0.073 | 106.082 |
15 | 9 | 30 | GTD | Rob Ferriol, Spencer Pumpelly | Team Hardpoint | Audi R8 LMS GT3 | 1:19.076 | 9 | 35 | +3.594 +0.345 | 105.619 |
16 | 10 | 22 | GTD | Till Bechtolsheimer, Marc Miller | Gradient Racing | Acura NSX GT3 | 1:19.172 | 14 | 36 | +3.690 +0.096 | 105.491 |
17 | 11 | 44 | GTD | Andy Lally, John Potter | GRT Maguns | Lamborghini Huracan GT3 | 1:19.631 | 10 | 32 | +4.149 +0.459 | 104.883 |
18 | 12 | 23 | GTD | Roman de Angelis, Ian James | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | 1:19.702 | 26 | 36 | +4.220 +0.071 | 104.790 |
Green Flag | 8:05 p.m. EDT * |
---|---|
Race Broadcast | 8 p.m. on NBCSN |
Qualifying | 2–2:40 p.m. Saturday — 2–2:15 p.m. (GTD) — 2:25–2:40 p.m. (GTLM) |
Practice Sessions | 7:30–8:30 p.m. Friday 9:45–10:15 a.m. Saturday (GTD Silver/Bronze) 10–11 a.m. Saturday (GTLM) 10:15–10:45 a.m. Saturday (GTD all drivers) |
Official Schedule | View PDF |
Official Starting Grid | View PDF |
Entry List | View Table |
Pit Assignments | View PDF |
Spotter Guide | ![]() |
Entry List
Car No. | Class | Drivers | Team | Car | Engine |
---|---|---|---|---|---|
3 | GTLM | Antonio Garcia, Jordan Taylor | Corvette Racing | Corvette C8.R | Chevrolet |
4 | GTLM | Oliver Gavin, Tommy Milner | Corvette Racing | Corvette C8.R | Chevrolet |
24 | GTLM | Jesse Krohn, John Edwards | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | BMW |
25 | GTLM | Bruno Spengler, Connor De Phillippi | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | BMW |
911 | GTLM | Nick Tandy, Fred Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Porsche |
912 | GTLM | Earl Bamber, Laurens Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Porsche |
12 | GTD | Townsend Bell, Michael De Quesada | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | Lexus |
14 | GTD | Jack Hawksworth, Aaron Telitz | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC F GT3 | Lexus |
16 | GTD | Ryan Hardwick, Patrick Long | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3R | Porsche |
22 | GTD | Till Bechtolsheimer, Marc Miller | Gradient Racing | Acura NSX GT3 | Acura |
23 | GTD | Roman de Angelis, Ian James | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | Aston Martin |
30 | GTD | Rob Ferriol, Spencer Pumpelly | Team Hardpoint | Audi R8 LMS GT3 | Audi |
44 | GTD | Andy Lally, John Potter | GRT Maguns | Lamborghini Huracan GT3 | Lamborghini |
57 | GTD | Alvaro Parente, Misha Goikhberg | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | Acura |
74 | GTD | Gar Robinson, Lawson Aschenbach | Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG |
76 | GTD | Jeff Kingsley, Paul Holton | Compass Racing | McLaren 720S GT3 | McLaren |
86 | GTD | Mario Farnbacher, Matt McMurry | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 | Acura |
96 | GTD | Robby Foley, Bill Auberlen | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | BMW |
Length | 2.32 miles |
Duration | 1 hour, 40 minutes |
Turns | 10 |
Direction | Counter-clockwise |
Track Map | ![]() |
Event Twitter Account & Hashtag | @CLTMotorSpdwy, #MotulGP |
The Apex
Every corner has at least one apex, but The Apex stands alone at the intersection of business and entertainment for the NTT IndyCar Series.